欧美交换国产一区内射,亚洲精品成a人在线观看,国产精品三级在线观看无码,国产成人精品A视频

購物車(0)

WC621D8A-2T

型號WC621D8A-2T

CEB 12'' x 10.5''

Single Socket P(LGA3647) support Intel Xeon W-3200 Processors

Supports DDR4 2933/2666/2400 R DIMM & LR DIMM and Intel Optane? DC Persistent Memory in memory mode, 8 x DIMM slots

Supports 4 x PCIe3.0 x16, 3 x PCIe 3.0 x8

立即查詢

詳細(xì)規(guī)格

 尺寸規(guī)格
規(guī)格 CEB
尺寸 12'' x 10.5'' (30.5 cm x 26.7 cm)
 處理器系統(tǒng)
中央處理器 Intel® Xeon® Scalable Processors (Max 205W) and Intel® Xeon® W Processor (MAX 255W)
針腳 Single Socket P
晶片組 Intel® C621
 記憶體
容量 8 DIMM slots
規(guī)格

Six Channel Memory Technology

Support DDR4 2933/2666/2400 RDIMM, LR DIMM and Intel® Optane™ DC Persistent Memory in memory mode

電壓 1.2V
 擴(kuò)充插槽
PCIe x 16

SLOT7: PCIe3.0 x16, auto-switch to PCIe3.0 x8 when SLOT6 occupied

SLOT5: PCIe3.0 x16, auto-switch to PCIe3.0 x8 when SLOT4 occupied

SLOT3: PCIe3.0 x16, auto-switch to PCIe3.0 x8 when SLOT2 occupied

SLOT1: PCIe3.0 x16 *
 

* SLOT1 is only supported for Intel® Xeon® W-3200 Processors.

PCIe x 8

SLOT6: PCIe3.0 x8

SLOT4: PCIe3.0 x8

SLOT2: PCIe3.0 x8

 儲存
SATA控制器 10 SATA 6Gb/s: 2 Mini-SAS HD, 2 M.2
 乙太網(wǎng)路
介面 10Gbps/1000Mbps/100Mbps
網(wǎng)路控制器

Intel® X550-AT2: 2 RJ45 (10GbE)

Supports Wake-On-LAN

Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az

Supports Dual LAN with Teaming function

Supports PXE

LAN1 Supports NCSI

 管理
整合式基板管理控制器 ASPEED AST2500
智慧型平臺頻外管理介面 1 x Realtek RTL8211E for dedicated management GLAN
特點(diǎn) NMI
 顯示
控制器 ASPEED AST2500
視訊隨機(jī)存取記憶 DDR4 256MB
 音效
編解碼器 Realtek ALC892
 背板輸出 / 入接口
PS/2 鍵盤/滑鼠 1
顯示器接頭 1 (D-Sub)
USB 3.2 Gen1 埠 3
USB 3.2 Gen2 埠 1
RJ-45 網(wǎng)路埠 2 RJ45 (10GbE)
Dedicate LAN 1 dedicated IPMI LAN port
UID 按鈕 / UID LED 1
音效 5+1 Jack
 內(nèi)建接頭
COM 埠接針 1
輔助面板接針 1 (includes chassis intrusion, location button & LED, front LAN LED)
可信任平臺模組接針 1
溫度感測接針 1
IPMB 接針 1
VGA 接針 1
風(fēng)扇接針 6 x System Fans
USB 3.2 (Gen1) 針狀接頭 1
USB 3.2 (Gen2) 針狀接頭 1
Type A USB 2.0 埠 1
NMI Header 1
前置面板 1 (4-pin)
BMC_SMB Header 1
SGPIO Header 1
電源接頭 1 (24-pin, ATX main power), 3 (8-pin, ATX 12V)
Clear CMOS 1 (contact pads)
 內(nèi)建 LED
Standby PWR LED 5vsb 1
Port 80 LED 1
Fan Fail LED 6
 系統(tǒng)BIOS
BIOS規(guī)格 256Mb AMI UEFI Legal BIOS
BIOS特點(diǎn)

Plug and Play (PnP)

ACPI 2.0 Compliance Wake Up Events

SMBIOS 2.8 Support

ASRock Rack Instant Flash

 硬體監(jiān)控
溫度

CPU Temperature Sensing

System Temperature Sensing

風(fēng)扇

CPU/Rear/Front Fan Tachometer

CPU Quiet Fan (Allow Chassis Fan Speed Auto-Adjust by CPU Temperature)

CPU/Rear/Front Fan Multi-Speed Control

電壓 Voltage Monitoring: +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore, DRAM, 1.05V_ PCH, +BAT, 3VSB, 5VSB
 作業(yè)系統(tǒng)支援

作業(yè)系統(tǒng)

Microsoft® Windows® (Server OS):

Server 2012 R2 (64 bit)

Server 2016 (64 bit)

Server 2019 (64 bit)
 

Microsoft® Windows® (Client OS):

Windows® 10 (64 bit)
 

Linux:

Red Hat Enterprise Linux Server 6.9 ( 64 bit) / 7.6 ( 64 bit)

CentOS 6.9 ( 64 bit) / 7.6 ( 64 bit)

SUSE Enterprise Linux Server 12 SP4 ( 64 bit) / 15 SP1 ( 64 bit)

FreeBSD 11.3 ( 64 bit)

Ubuntu 16.04 (64 bit) / 18.04 ( 64 bit)
 

Virtual:

VMWare® ESXi 6.5 u1/ vSphere 6.5 u1

Citrix XenServer 7.5

Win hyper-V Server 2016
 

* Please refer to our website for the latest OS support list.

* The SUSE Enterprise Linux Server 12 SP4 ( 64 bit) / 15 SP1 ( 64 bit) system only supports UEFI BOOT.

* On the Ubuntu 16.04 (64bit) / 18.04 (64 bit), the Intel® Raid mode only supports UEFI BOOT.

* Cascade lake CPU supports Red Hat 7.6 / CentOS 7.6.

 環(huán)境
溫度 Operation temperature: 10°C ~ 35°C / Non operation temperature: -40°C ~ 70°C

 


 

處理器相容列表

腳位 系列 編號 核心 頻率 快取 功耗 支援的BIOS
3647 Xeon W-3275M(B1) Cascade Lake 2.50GHz 38.5MB 205W All
3647 Xeon W-3275(B1) Cascade Lake 2.50GHz 38.5MB 205W All
3647 Xeon W-3265M(B1) Cascade Lake 2.70GHz 33MB 205W All
3647 Xeon W-3265(B1) Cascade Lake 2.70GHz 33MB 205W All
3647 Xeon W-3245M(B1) Cascade Lake 3.20GHz 22MB 205W All
3647 Xeon W-3245(B1) Cascade Lake 3.20GHz 22MB 205W All
3647 Xeon W-3235(B1) Cascade Lake 3.30GHz 19.25MB 180W All
3647 Xeon W-3225(B1) Cascade Lake 3.70GHz 16.5MB 160W All
3647 Xeon W-3223(B1) Cascade Lake 3.50GHz 16.5MB 160W All
3647 Xeon 8280M(B0) Cascade Lake 2.70GHz 38.5MB 205W All
3647 Xeon 8280L(B0) Cascade Lake 2.70GHz 38.5MB 205W All
3647 Xeon 8280(A0) Cascade Lake 2.60GHz 38.5MB 205W All
3647 Xeon 8276M(B0) Cascade Lake 2.20GHz 38.5MB 165W All
3647 Xeon 8276L(B0) Cascade Lake 2.20GHz 38.5MB 165W All
3647 Xeon 8276(B0) Cascade Lake 2.20GHz 38.5MB 165W All
3647 Xeon 8270(B0) Cascade Lake 2.70GHz 35.75MB 205W All
3647 Xeon 8268(A0) Cascade Lake 2.90GHz 33MB 205W All
3647 Xeon 8260M(A0) Cascade Lake 2.30GHz 33MB 165W All
3647 Xeon 8260L(B0) Cascade Lake 2.40GHz 35.75MB 165W All
3647 Xeon 8260(B0) Cascade Lake 2.40GHz 35.75MB 165W All
3647 Xeon 8256(B0) Cascade Lake 3.80GHz 16.5MB 105W All
3647 Xeon 8253(B0) Cascade Lake 2.20GHz 22MB 125W All
3647 Xeon 8180(H0) Skylake Server 2.5GHz 38.5MB 205W All
3647 Xeon 8180(H0) Skylake Server 2.5GHz 38.5MB 205W All
3647 Xeon 8176(H0) Skylake Server 2.1GHz 38.5MB 165w All
3647 Xeon 8170(H0) Skylake Server 2.1GHz 35.75MB 165W All
3647 Xeon 8170(H0) Skylake Server 2.1GHz 35.75 MB 165W All
3647 Xeon 8168(H0) Skylake Server 2.7GHz 33MB 205W All
3647 Xeon 8168(H0) Skylake Server 2.7GHz 33MB 205W All
3647 Xeon 8164(H0) Skylake Server 2.0GHz 35.75MB 150W All
3647 Xeon 8160T(H0) Skylake Server 2.1GHz 33MB 150W All
3647 Xeon 8160(H0) Skylake Server 2.1GHz 33MB 150W All
3647 Xeon 8153(H0) Skylake Server 2.0GHz 22MB 125W All
3647 Xeon 6254(A0) Cascade Lake 3.10GHz 24.75MB 200W All
3647 Xeon 6252(B0) Cascade Lake 2.10GHz 35.75MB 150W All
3647 Xeon 6248(B0) Cascade Lake 2.50GHz 27.5MB 150W All
3647 Xeon 6244(B0) Cascade Lake 3.60GHz 24.75MB 150W All
3647 Xeon 6242(B0) Cascade Lake 2.80GHz 22MB 150W All
3647 Xeon 6240C(B0) Cascade Lake 2.60GHz 24.75MB 150W All
3647 Xeon 6240(B0) Cascade Lake 2.60GHz 24.75MB 150W All
3647 Xeon 6238T(B0) Cascade Lake 1.90GHz 30.25MB 125W All
3647 Xeon 6230(B0) Cascade Lake 2.10GHz 27.5MB 125W All
3647 Xeon 6154(H0) Skylake Server 3.0GHz 24.75MB 200W All
3647 Xeon 6154(H0) Skylake Server 3.0GHz 24.75MB 200W All
3647 Xeon 6152(H0) Skylake Server 2.1GHz 30.25MB 140W All
3647 Xeon 6150(H0) Skylake Server 2.7GHz 24.75MB 165W All
3647 Xeon 6150(H0) Skylake Server 2.7GHz 24.75MB 165W All
3647 Xeon 6148(H0) Skylake Server 2.4GHz 27.5MB 150W All
3647 Xeon 6146(H0) Skylake Server 3.2GHz 24.75MB 165W All
3647 Xeon 6144(H0) Skylake Server 3.5GHz 24.75MB 150W All
3647 Xeon 6142(H0) Skylake Server 2.6GHz 22MB 145W All
3647 Xeon 6142(H0) Skylake Server 2.6GHz 22MB 150W All
3647 Xeon 6140(H0) Skylake Server 2.3GHz 24.75MB 140w All
3647 Xeon 6140(H0) Skylake Server 2.3GHz 24.75MB 140W All
3647 Xeon 6138T(H0) Skylake Server 2.0GHz 27.5MB 125W All
3647 Xeon 6138(H0) Skylake Server 2.0GHz 27.5 MB 125W All
3647 Xeon 6136(H0) Skylake Server 3.0GHz 24.75MB 105W All
3647 Xeon 6134(H0) Skylake Server 3.2GHz 24.75MB 130W All
3647 Xeon 6132(H0) Skylake Server 2.6GHz 19.25MB 140W All
3647 Xeon 6130T(H0) Skylake Server 2.1GHz 22MB 125W All
3647 Xeon 6130T(H0) Skylake Server 2.1GHz 22MB 125W All
3647 Xeon 6130(H0) Skylake Server 2.1GHz 22MB 120W All
3647 Xeon 6130(H0) Skylake Server 2.1GHz 22MB 125W All
3647 Xeon 6128(H0) Skylake Server 3.4GHz 19.25MB 115W All
3647 Xeon 6126T(H0) Skylake Server 2.6GHz 19.25MB 125W All
3647 Xeon 6126(H0) Skylake Server 2.6GHz 19.25MB 125W All
3647 Xeon 5220(A0) Cascade Lake 2.20GHz 24.75MB 125W All
3647 Xeon 5218T(A0) Cascade Lake 2.10GHz 22MB 105W All
3647 Xeon 5218N(L0) Cascade Lake 2.30GHz 22MB 105W All
3647 Xeon 5218(B0) Cascade Lake 2.30GHz 22MB 125W All
3647 Xeon 5217(L0) Cascade Lake 3.00GHz 11MB 115W All
3647 Xeon 5215L(L0) Cascade Lake 2.50GHz 13.75MB 85W All
3647 Xeon 5215(L0) Cascade Lake 2.50GHz 13.75MB 85W All
3647 Xeon 5122(H0) Skylake Server 3.6GHz 16.5MB 105W All
3647 Xeon 5120T(M0) Skylake Server 2.2GHz 19.25MB 105W All
3647 Xeon 5120(M0) Skylake Server 2.2GHz 19.25MB 105W All
3647 Xeon 5119T(M0) Skylake Server 1.9GHz 19.25MB 85W All
3647 Xeon 5118(M0) Skylake Server 2.3GHz 16.5MB 105W All
3647 Xeon 5115(M0) Skylake Server 2.4GHz 13.75MB 85W All
3647 Xeon 4210(R0) Cascade Lake 2.20GHz 13.75MB 85W All
3647 Xeon 4209T(R0) Cascade Lake 2.20GHz 11MB 70W All
3647 Xeon 4208(R0) Cascade Lake 2.10GHz 11MB 85W All
3647 Xeon 4116T(M0) Skylake Server 2.1GHz 16.5MB 85W All
3647 Xeon 4116(M0) Skylake Server 2.1GHz 16.5MB 85W All
3647 Xeon 4116(M0) Skylake Server 2.1GHz 16.5MB 85W All
3647 Xeon 4114T(U0) Skylake Server 2.2GHz 13.75MB 85W All
3647 Xeon 4114(U0) Skylake Server 2.2GHz 13.75MB 85W All
3647 Xeon 4112(U0) Skylake Server 2.6GHz 8.25MB 85W All
3647 Xeon 4110(U0) Skylake Server 2.1GHz 11MB 85W All
3647 Xeon 4109T(U0) Skylake Server 2.0GHz 11MB 70W All
3647 Xeon 4108(U0) Skylake Server 1.8GHz 11MB 85W All
3647 Xeon 3204(R0) Cascade Lake 1.90GHz 8.25MB 85W All
3647 Xeon 3106(U0) Skylake Server 1.7GHz 11MB 85W All
3647 Xeon 3104(U0) Skylake Server 1.7GHz 8.25MB 85W All

 


 

記憶體相容列表

類型 速度 記憶體 容量 供應(yīng)商 模組 型號 單元
DDR4 2933 RDIMM 32GB Nanya NT32GA72D4NAX3P-IX NT5AD2048M4A3-JR Nanya
DDR4 2933 RDIMM 16GB Crucial CT16G4RFD8293.18FE1 8BE75D9WFL Micron
DDR4 2933 RDIMM 16GB Crucial CT16G4RFS4293.18FE1 8PE77D9WFK Micron
DDR4 2666 LRDIMM 64GB Kingston KSM26LQ4/64HAI H5ANAG4NAMR SK Hynix
DDR4 2666 RDIMM 32GB Crucial CT32G4RFD4266-2G6H1.001 7NH75D9VHM Micron
DDR4 2666 RDIMM 32GB Kingston KSM26RD4/32HAI H5AN8G4NAFR Hynix
DDR4 2666 RDIMM 32GB Samsung M393A4K40BB2-CTD6Q K4A8G04 5WB BCTD Sec
DDR4 2666 RDIMM 16GB Hynix HMA82GR7AFR8N-VK H5AN8G8NAFR Hynix
DDR4 2400 LRDIMM 32GB Crucial CT32G4LFD424A.36FB1 6AB47D9TNT Micron
DDR4 2400 RDIMM 32GB Kingston KVR24R17D4/32 H5AN8G4NAFR Hynix
DDR4 2400 RDIMM 32GB Samsung M393A4K40BB1-CRC0Q K4A8G04 5WB BCRC Sec
型號 WC621D8A-2T